11
edits
No edit summary |
|||
| Line 48: | Line 48: | ||
// POLYGON PLUS LABEL AND URL: Approximate boundary of TulayngTampoy | // POLYGON PLUS LABEL AND URL: Approximate boundary of TulayngTampoy | ||
var TulayngTampoyPolygon = L.polygon([ | var TulayngTampoyPolygon = L.polygon([ | ||
[14. | [14.843997415857828, 120.81137215883524], | ||
[ | [14.843986841313892, 120.81153078350643], | ||
[14. | [14.843912819491798, 120.81156907222015], | ||
[14. | [14.843891670395111, 120.81140497773274], | ||
], { | ], { | ||
color: 'red', | color: 'red', | ||
edits