Eskwiki 4.1: Ang Heograpiya ng Pilipinas: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
'''a. Tiyak (Absolute) na Lokasyon'''</br> | '''a. Tiyak (Absolute) na Lokasyon'''</br> | ||
-Ang tiyak na lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar gamit ang mga koordineyt ng latitud at longhitud. Ang mga ito ay mga numero na tumutukoy sa posisyon sa ibabaw ng mundo. Halimbawa, ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay matatagpuan sa 14° hilagang | -Ang '''tiyak na lokasyon''' ay tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar gamit ang mga koordineyt ng '''latitud''' at '''longhitud'''. Ang mga ito ay mga numero na tumutukoy sa posisyon sa ibabaw ng mundo. Halimbawa, ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay matatagpuan sa 14° hilagang latitud (N) at 121° silangang longhitud (E). Ang ganitong impormasyon ay mahalaga upang madaling mahanap ang mga lugar sa mapa. | ||
'''b. Relatibong Lokasyon'''</br> | '''b. Relatibong Lokasyon'''</br> | ||
- Ang relatibong lokasyon ay nagpapakita kung saan matatagpuan ang isang lugar batay sa iba pang mga lugar. Halimbawa, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya at napapalibutan ng mga karagatan. Sa hilaga nito ay ang Taiwan, sa kanluran ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea, at sa silangan ang Karagatang Pasipiko. Ang pag-unawa sa relatibong lokasyon ay nakatutulong sa mga tao na makita ang koneksyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at rehiyon, tulad ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Tsina, at iba pa. | - Ang '''relatibong lokasyon''' ay nagpapakita kung saan matatagpuan ang isang lugar batay sa iba pang mga lugar. Halimbawa, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya at napapalibutan ng mga karagatan. Sa hilaga nito ay ang Taiwan, sa kanluran ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea, at sa silangan ang Karagatang Pasipiko. Ang pag-unawa sa relatibong lokasyon ay nakatutulong sa mga tao na makita ang koneksyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at rehiyon, tulad ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Tsina, at iba pa. | ||
'''Mga Mungkahing Gawain'''</br> | '''Mga Mungkahing Gawain'''</br> | ||
Line 13: | Line 13: | ||
-'''Gawain 2''': Ilista ang mga bansa na nakapaligid sa Pilipinas. Ibigay ang kanilang relatibong lokasyon, halimbawa: "Ang Pilipinas ay nasa hilaga ng Indonesia at nasa silangan ng Vietnam." | -'''Gawain 2''': Ilista ang mga bansa na nakapaligid sa Pilipinas. Ibigay ang kanilang relatibong lokasyon, halimbawa: "Ang Pilipinas ay nasa hilaga ng Indonesia at nasa silangan ng Vietnam." | ||
'''Tanong''' | '''Tanong'''</br> | ||
1. Ano ang tiyak na lokasyon ng iyong bahay? Subukan mong gamitin ang mga online na aplikasyon tulad ng Google Earth o Google Maps. | 1. Ano ang tiyak na lokasyon ng iyong bahay? Subukan mong gamitin ang mga online na aplikasyon tulad ng Google Earth o Google Maps.</br> | ||
'''Pagsusuri''' | '''Pagsusuri'''</br> | ||
Sa mga gawain at tanong na ito, mahihikayat ang mga estudyante na mas pag-aralan ang heograpiya ng Pilipinas at ang kahalagahan ng mga mapa at globo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. | Sa mga gawain at tanong na ito, mahihikayat ang mga estudyante na mas pag-aralan ang heograpiya ng Pilipinas at ang kahalagahan ng mga mapa at globo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. | ||
Back to [[Eskwiki: Baitang Apat|ESKWIKI 4]] |
Latest revision as of 10:39, 29 September 2024
Paggamit ng Mapa at Globo
a. Tiyak (Absolute) na Lokasyon
-Ang tiyak na lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar gamit ang mga koordineyt ng latitud at longhitud. Ang mga ito ay mga numero na tumutukoy sa posisyon sa ibabaw ng mundo. Halimbawa, ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay matatagpuan sa 14° hilagang latitud (N) at 121° silangang longhitud (E). Ang ganitong impormasyon ay mahalaga upang madaling mahanap ang mga lugar sa mapa.
b. Relatibong Lokasyon
- Ang relatibong lokasyon ay nagpapakita kung saan matatagpuan ang isang lugar batay sa iba pang mga lugar. Halimbawa, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya at napapalibutan ng mga karagatan. Sa hilaga nito ay ang Taiwan, sa kanluran ang Dagat Kanlurang Pilipinas o West Philippine Sea, at sa silangan ang Karagatang Pasipiko. Ang pag-unawa sa relatibong lokasyon ay nakatutulong sa mga tao na makita ang koneksyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at rehiyon, tulad ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam, Indonesia, Malaysia, Tsina, at iba pa.
Mga Mungkahing Gawain
-Gawain 1: Gumuhit ng mapa ng Pilipinas. I-label ang mga tiyak na lokasyon ng mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila, Cebu, at Davao. Magdagdag din ng mga landmark tulad ng mga bundok at ilog.
-Gawain 2: Ilista ang mga bansa na nakapaligid sa Pilipinas. Ibigay ang kanilang relatibong lokasyon, halimbawa: "Ang Pilipinas ay nasa hilaga ng Indonesia at nasa silangan ng Vietnam."
Tanong
1. Ano ang tiyak na lokasyon ng iyong bahay? Subukan mong gamitin ang mga online na aplikasyon tulad ng Google Earth o Google Maps.
Pagsusuri
Sa mga gawain at tanong na ito, mahihikayat ang mga estudyante na mas pag-aralan ang heograpiya ng Pilipinas at ang kahalagahan ng mga mapa at globo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
Back to ESKWIKI 4