Bungahan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 3: | Line 3: | ||
== '''Kasaysayan''' == | == '''Kasaysayan''' == | ||
:Bago pa man naging ganap na nayon noong 1928 ang tinatawag ngayon na barangay ng Bungahan, ito muna ay naging isang “sitio” at bahagi lamang ng barangay ng Ligas. Noong 1920, sa pamumuno nina | :Bago pa man naging ganap na nayon noong 1928 ang tinatawag ngayon na barangay ng Bungahan, ito muna ay naging isang “sitio” at bahagi lamang ng barangay ng Ligas. Noong 1920, sa pamumuno nina G. Cayetano Domingo at G. Julian Domingo naitayo ang kapilya at opsiyal na naging barrio ang Bungahan. | ||
:Noong panahon ng mga kastila, ang pamilya ng mga Agustin at Santiagos ang pinakakilalang pamilya sa barrio ng Bungahan, at ang ilan sa kanila ay naging “cabesa” pa nito. | :Noong panahon ng mga kastila, ang pamilya ng mga Agustin at Santiagos ang pinakakilalang pamilya sa barrio ng Bungahan, at ang ilan sa kanila ay naging “cabesa” pa nito. | ||
Ang mga kilalang “cabesas” noon ay ang mga sumusunod: | Ang mga kilalang “cabesas” noon ay ang mga sumusunod: | ||
:* | :*G. Lucas Agustin | ||
:* | :*G. Fidelino Agustin | ||
:* | :*G. Pedro Agustin | ||
:* | :*G. Marcelo Agustin | ||
:* | :*G. Emiterio Domingo | ||
:* | :*G. Julian Domingo | ||
:* | :*G. Gerardo Domingo | ||
:* | :*G. Domingo Domingo | ||
:* | :*G. Inocencio Cruz | ||
:* | :*G. Patricio Santiago | ||
:* | :*G. Pedro Santiago - mula 1900 hanggang 1901 | ||
:* | :*G. Julian Domingo | ||
:* | :*G. Cayetano Domingo | ||
:* | :*G. Eusebio Santiago | ||
:* | :*G. Jose Santiago | ||
:* | :*G. Vicente Eugenio | ||
=='''Kasalukuyan'''== | =='''Kasalukuyan'''== | ||
:Ayon sa 2020 Census, ang populasyon ng barangay ng Bungahan ay binubuo ng 3,025. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan | :Ayon sa 2020 Census, ang populasyon ng barangay ng Bungahan ay binubuo ng 3,025. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan ni Hon. Jojo Dayao bilang bagong naluklok na kapitan ng barangay sa katatapos lamang na 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. | ||
<h1> External Links </h1> | <h1> External Links </h1> |
Revision as of 14:01, 13 November 2023
Article by Jhapet Leou
Kasaysayan
- Bago pa man naging ganap na nayon noong 1928 ang tinatawag ngayon na barangay ng Bungahan, ito muna ay naging isang “sitio” at bahagi lamang ng barangay ng Ligas. Noong 1920, sa pamumuno nina G. Cayetano Domingo at G. Julian Domingo naitayo ang kapilya at opsiyal na naging barrio ang Bungahan.
- Noong panahon ng mga kastila, ang pamilya ng mga Agustin at Santiagos ang pinakakilalang pamilya sa barrio ng Bungahan, at ang ilan sa kanila ay naging “cabesa” pa nito.
Ang mga kilalang “cabesas” noon ay ang mga sumusunod:
- G. Lucas Agustin
- G. Fidelino Agustin
- G. Pedro Agustin
- G. Marcelo Agustin
- G. Emiterio Domingo
- G. Julian Domingo
- G. Gerardo Domingo
- G. Domingo Domingo
- G. Inocencio Cruz
- G. Patricio Santiago
- G. Pedro Santiago - mula 1900 hanggang 1901
- G. Julian Domingo
- G. Cayetano Domingo
- G. Eusebio Santiago
- G. Jose Santiago
- G. Vicente Eugenio
Kasalukuyan
- Ayon sa 2020 Census, ang populasyon ng barangay ng Bungahan ay binubuo ng 3,025. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan ni Hon. Jojo Dayao bilang bagong naluklok na kapitan ng barangay sa katatapos lamang na 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections.
External Links
https://nlpdl.nlp.gov.ph/HD01/p10/m10/b7/bs/datejpg.htm https://www.philatlas.com/luzon/r03/bulacan/malolos/bungahan.html https://maloloscity.gov.ph/bungahan-2/