Eskwiki 4.1: Ang Heograpiya ng Pilipinas: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
a. Tiyak (Absolute) na Lokasyon</br> | a. Tiyak (Absolute) na Lokasyon</br> | ||
-Ang tiyak na lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar gamit ang mga | -Ang tiyak na lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar gamit ang mga koordineyt ng latitud at longhitud. Ang mga ito ay mga numero na tumutukoy sa posisyon sa ibabaw ng mundo. Halimbawa, ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay matatagpuan sa 14° hilagang latitude (N) at 121° silangang longitude (E). Ang ganitong impormasyon ay mahalaga upang madaling mahanap ang mga lugar sa mapa. | ||
b. Relatibong Lokasyon</br> | b. Relatibong Lokasyon</br> | ||
- Ang relatibong lokasyon ay nagpapakita kung saan matatagpuan ang isang lugar batay sa iba pang mga lugar. Halimbawa, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya at napapalibutan ng mga karagatan. Sa hilaga nito ay ang Dagat Tsina, sa kanluran ang Dagat Kanlurang Pilipinas, at sa silangan ang Karagatang Pasipiko. Ang pag-unawa sa relatibong lokasyon ay nakatutulong sa mga tao na makita ang koneksyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at rehiyon, tulad ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam at Indonesia. | - Ang relatibong lokasyon ay nagpapakita kung saan matatagpuan ang isang lugar batay sa iba pang mga lugar. Halimbawa, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya at napapalibutan ng mga karagatan. Sa hilaga nito ay ang Dagat Tsina, sa kanluran ang Dagat Kanlurang Pilipinas, at sa silangan ang Karagatang Pasipiko. Ang pag-unawa sa relatibong lokasyon ay nakatutulong sa mga tao na makita ang koneksyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at rehiyon, tulad ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam at Indonesia. | ||
Mga Mungkahing Gawain</br> | '''Mga Mungkahing Gawain'''</br> | ||
-Gawain 1: Gumuhit ng mapa ng Pilipinas. I-label ang mga tiyak na lokasyon ng mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila, Cebu, at Davao. Magdagdag din ng mga landmark tulad ng mga bundok at ilog. | -Gawain 1: Gumuhit ng mapa ng Pilipinas. I-label ang mga tiyak na lokasyon ng mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila, Cebu, at Davao. Magdagdag din ng mga landmark tulad ng mga bundok at ilog. | ||
Revision as of 10:30, 29 September 2024
Ang Heograpiya ng Pilipinas
1. Paggamit ng Mapa at Globo
a. Tiyak (Absolute) na Lokasyon
-Ang tiyak na lokasyon ay tumutukoy sa eksaktong kinaroroonan ng isang lugar gamit ang mga koordineyt ng latitud at longhitud. Ang mga ito ay mga numero na tumutukoy sa posisyon sa ibabaw ng mundo. Halimbawa, ang Maynila, ang kabisera ng Pilipinas, ay matatagpuan sa 14° hilagang latitude (N) at 121° silangang longitude (E). Ang ganitong impormasyon ay mahalaga upang madaling mahanap ang mga lugar sa mapa.
b. Relatibong Lokasyon
- Ang relatibong lokasyon ay nagpapakita kung saan matatagpuan ang isang lugar batay sa iba pang mga lugar. Halimbawa, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog-Silangang Asya at napapalibutan ng mga karagatan. Sa hilaga nito ay ang Dagat Tsina, sa kanluran ang Dagat Kanlurang Pilipinas, at sa silangan ang Karagatang Pasipiko. Ang pag-unawa sa relatibong lokasyon ay nakatutulong sa mga tao na makita ang koneksyon ng Pilipinas sa iba pang mga bansa at rehiyon, tulad ng mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam at Indonesia.
Mga Mungkahing Gawain
-Gawain 1: Gumuhit ng mapa ng Pilipinas. I-label ang mga tiyak na lokasyon ng mga pangunahing lungsod tulad ng Maynila, Cebu, at Davao. Magdagdag din ng mga landmark tulad ng mga bundok at ilog.
-Gawain 2: Ilista ang mga bansa na nakapaligid sa Pilipinas. Ibigay ang kanilang relatibong lokasyon, halimbawa: "Ang Pilipinas ay nasa hilaga ng Indonesia at nasa silangan ng Vietnam."
Tanong 1. Ano ang tiyak na lokasyon ng iyong bahay? Subukan mong gamitin ang latitude at longitude kung mayroon kang impormasyon. 2. Ano ang mga bansa na nasa paligid ng Pilipinas? Ano ang mga katangian ng mga bansang ito na makatutulong sa pag-unawa sa ating heograpiya?
Pagsusuri Sa mga gawain at tanong na ito, mahihikayat ang mga estudyante na mas pag-aralan ang heograpiya ng Pilipinas at ang kahalagahan ng mga mapa at globo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.