Bungahan: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tag: Manual revert |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Article by [[Jhapet Leou]] | |||
:Bago pa man naging ganap na nayon noong 1928 ang tinatawag ngayon na barangay ng Bungahan, ito muna ay naging isang “sitio” at bahagi lamang ng barangay ng Ligas. Noong 1920, sa | == '''Kasaysayan''' == | ||
pamumuno nina Mr. Cayetano Domingo at Mr. Julian Domingo naitayo ang kapilya at opsiyal na naging barrio ang Bungahan. | |||
:Bago pa man naging ganap na nayon noong 1928 ang tinatawag ngayon na barangay ng Bungahan, ito muna ay naging isang “sitio” at bahagi lamang ng barangay ng Ligas. Noong 1920, sa pamumuno nina Mr. Cayetano Domingo at Mr. Julian Domingo naitayo ang kapilya at opsiyal na naging barrio ang Bungahan. | |||
:Noong panahon ng mga kastila, ang pamilya ng mga Agustin at Santiagos ang pinakakilalang pamilya sa barrio ng Bungahan, at ang ilan sa kanila ay naging “cabesa” pa nito. | :Noong panahon ng mga kastila, ang pamilya ng mga Agustin at Santiagos ang pinakakilalang pamilya sa barrio ng Bungahan, at ang ilan sa kanila ay naging “cabesa” pa nito. | ||
Line 24: | Line 25: | ||
:*Mr. Vicente Eugenio | :*Mr. Vicente Eugenio | ||
=='''Kasalukuyan'''== | |||
:Ayon sa 2020 Census, ang populasyon ng barangay ng Bungahan ay binubuo ng 3,025. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan ito ni Hon. Jojo Dayao bilang kapitan ng barangay sa katatapos lamang na 2023 | :Ayon sa 2020 Census, ang populasyon ng barangay ng Bungahan ay binubuo ng 3,025. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan ito ni Hon. Jojo Dayao bilang kapitan ng barangay sa katatapos lamang na 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. | ||
Barangay at Sangguniang Kabataan elections. | |||
<h1> External Links </h1> | <h1> External Links </h1> |
Revision as of 00:54, 13 November 2023
Article by Jhapet Leou
Kasaysayan
- Bago pa man naging ganap na nayon noong 1928 ang tinatawag ngayon na barangay ng Bungahan, ito muna ay naging isang “sitio” at bahagi lamang ng barangay ng Ligas. Noong 1920, sa pamumuno nina Mr. Cayetano Domingo at Mr. Julian Domingo naitayo ang kapilya at opsiyal na naging barrio ang Bungahan.
- Noong panahon ng mga kastila, ang pamilya ng mga Agustin at Santiagos ang pinakakilalang pamilya sa barrio ng Bungahan, at ang ilan sa kanila ay naging “cabesa” pa nito.
Ang mga kilalang “cabesas” noon ay ang mga sumusunod:
- Mr. Lucas Agustin
- Mr. Fidelino Agustin
- Mr. Pedro Agustin
- Mr. Marcelo Agustin
- Mr. Emiterio Domingo
- Mr. Julian Domingo
- Mr. Gerardo Domingo
- Mr. Domingo Domingo
- Mr. Inocencio Cruz
- Mr. Patricio Santiago
- Mr. Pedro Santiago - mula 1900 hanggang 1901
- Mr. Julian Domingo
- Mr. Cayetano Domingo
- Mr. Eusebio Santiago
- Mr. Jose Santiago
- Mr. Vicente Eugenio
Kasalukuyan
- Ayon sa 2020 Census, ang populasyon ng barangay ng Bungahan ay binubuo ng 3,025. Sa kasalukuyan, ito ay pinamumunuan ito ni Hon. Jojo Dayao bilang kapitan ng barangay sa katatapos lamang na 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections.
External Links
https://nlpdl.nlp.gov.ph/HD01/p10/m10/b7/bs/datejpg.htm https://www.philatlas.com/luzon/r03/bulacan/malolos/bungahan.html https://maloloscity.gov.ph/bungahan-2/